导读:
佳贝艾特不是纯羊奶粉,是属于婴幼儿配方羊奶粉,奶粉中除了添加羊奶外,还加入了其他营养元素。但从品牌的知名度和奶粉销售量来看,佳贝艾特羊奶粉会比贝特佳羊奶粉要
佳贝艾特羊奶粉是属于荷兰海普诺凯集团,这个集团是欧洲最具历史的乳制品生产企业之一;贝加特羊奶粉是属于黑龙江贝特佳营养食品有限公司,是国内在2013年才进行商标注册的品牌。下面我们就以佳贝艾特羊奶粉最受欢迎的悦白系列1段和贝加特羊奶粉1段进行简单对比。
类别 | 贝特佳羊奶粉1段 | 佳贝艾特悦白羊奶粉1段(新包装) |
常规配方 | 胆碱 肌醇 牛磺酸 DHA ARA|AA 低聚果糖 低聚半乳糖 左旋肉碱 | 低聚半乳糖 左旋肉碱 核苷酸 低聚果糖 胆碱 肌醇 牛磺酸 DHA ARA|AA |
强化配方 | 叶黄素 | 益生菌 OPO |
优点 | 益生菌 核桃油 羊乳蛋白配方 叶黄素 脱盐羊乳清 | 羊乳蛋白配方 益生菌 DHA OPO 膳食纤维/益生元 乳脂球膜(MFGM) A2蛋白质 类HMO |
奶源 | 两个品牌都选用荷兰牧场优良莎能奶山羊品种。 | |
原料分析 | 奶基采用全脂羊奶粉、脱盐羊乳清粉、脱脂羊奶粉、不含牛乳蛋白。 | 奶基采用脱脂羊奶粉、乳清蛋白粉(来源羊乳)和乳清蛋白粉(来源羊乳),不含牛乳蛋白。两个品牌都采用的羊奶,而羊奶脂肪球颗粒直径小于牛奶,所以致敏性αS1-酪蛋白比例更低。 |
类别(每100g) | 贝特佳羊奶粉1段 | 佳贝艾特悦白羊奶粉1段(新包装) |
胆碱(mg) | 70.0 | 54 |
肌醇(mg) | 26.0 | 44 |
牛磺酸(mg) | 35 | 42 |
左旋肉碱(mg) | 8.8 | 16 |
DHA(%总脂肪酸) | 0.22 | 0.33 |
ARA/AA (%总脂肪酸) | 0.37 | 0.49 |
低聚半乳糖 (g) | 1.80 | 0.7 |
低聚果糖(g) | 1.20 | 1.2 |
OPO(g) | 0 | 4.7 |
叶黄素(μg) | 33.0 | / |
核苷酸(mg) | / | 22.1 |
结合上面的两个表格来看,在含量添加的方面佳贝艾特悦白羊奶粉1段会比贝特佳羊奶粉1段更好一些,但两款奶粉都是有利有弊的,家长还是要根据孩子的需求来选择奶粉。
相关文章
热门文章
三元奶粉哪个系列好、价格表 在家长在觉得三元奶粉还不错的情况下,会打算给婴儿选择这个牌子的……
识货的东西是真的吗,怎么价格相差这么多 新年的由来和风俗,新年有哪些节日风俗 江西三胎政策有奖励吗,江西省三胎奖励政策规定 如何冲婴儿奶粉,奶粉的冲调方法5H跟帖
精选文章
猜你喜欢