导读:
根据2021年各地统计局公布的数据来看,广东省是全国经济大省,以124369.67亿元的GDP总量位居全国第一,排第二和第三分别是江苏省116364.2亿元和山东省83095.9亿元。
排名 | 行政单位 | GDP总量(亿元) | 增速(%) |
1 | 广东省 | 124369.67 | 8.0 |
2 | 江苏省 | 116364.2 | 8.6 |
3 | 山东省 | 83095.9 | 8.3 |
4 | 浙江省 | 73516 | 8.5 |
5 | 河南省 | 58887.41 | 6.3 |
6 | 四川省 | 53850.8 | 8.2 |
7 | 湖北省 | 50012.94 | 12.9 |
8 | 台湾省 | 49853.68 | 6.28 |
9 | 福建省 | 48810.36 | 8.0 |
10 | 湖南省 | 46063.1 | 7.7 |
11 | 上海市 | 43214.85 | 8.1 |
12 | 安徽省 | 42959.2 | 8.3 |
13 | 河北省 | 40391.3 | 6.5 |
14 | 北京市 | 40269.6 | 8.5 |
15 | 陕西省 | 29800.98 | 6.5 |
16 | 江西省 | 29619.7 | 8.8 |
17 | 重庆市 | 27894.02 | 8.3 |
18 | 辽宁省 | 27584.1 | 5.8 |
19 | 云南省 | 27146.76 | 7.3 |
20 | 广西 | 24740.86 | 7.5 |
21 | 香港 | 23470 | 6.4 |
22 | 山西省 | 22590.16 | 9.1 |
23 | 内蒙古 | 20514.2 | 6.3 |
24 | 贵州省 | 19586.42 | 8.1 |
25 | 新疆 | 15983.65 | 7.0 |
26 | 天津市 | 15695.05 | 6.6 |
27 | 黑龙江 | 14879.2 | 6.1 |
28 | 吉林省 | 13235.52 | 6.6 |
29 | 甘肃省 | 10243.3 | 6.9 |
30 | 海南省 | 6475.2 | 11.2 |
31 | 宁夏 | 4522.31 | 6.7 |
32 | 青海省 | 3346.63 | 5.7 |
33 | 西藏 | 2080.17 | 6.7 |
34 | 澳门 | 1929.27 | 6.28 |
广东之所以成为全国经济第一强省,离不开其优越的地理位置、国家政策的帮助、人口资源集聚、商贸文化的影响等因素的推动。除了经济,广东历史悠久,据考古发现,早在旧石器时代就有先民们在广东地区活动;文化独具特色,是岭南文化的重要传承地。
相关文章
热门文章
三元奶粉哪个系列好、价格表 在家长在觉得三元奶粉还不错的情况下,会打算给婴儿选择这个牌子的……
识货的东西是真的吗,怎么价格相差这么多 江西三胎政策有奖励吗,江西省三胎奖励政策规定 新年的由来和风俗,新年有哪些节日风俗 喝牛奶好还是奶粉好5H跟帖
精选文章
猜你喜欢